'수원 음주운전 변호사' 검색 시 1페이지에 노출되는 업체는 6곳이며, 마지막 자리 업체의 방문자 리뷰는 141건입니다. 상위권 리뷰 중앙값은 2건, 사진 중앙값은 30장입니다. 진입에 필요한 수준으로 보면 중간형에 해당합니다.
| 순위 | 업체명 | 방문자 리뷰 | 블로그 리뷰 | 키워드 투표 | 사진 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 법무법인프런티어수원조세성범죄마약음주교통상간소송전문 | 174 | 7,985 | – | 117 |
| 2 | 수원형사성범죄음주운전전문 변호사 육이은 법률사무소 | – | 58 | – | 46 |
| 3 | 수원음주운전교통사고전문 법무법인대청 | – | 9 | – | 19 |
| 4 | 수원 이혼형사음주운전전문변호사 강승모 법률사무소 정중동 | 2 | 130 | – | 13 |
| 5 | 법률사무소 가온길 형사 고소 음주교통 변호사 수원사무소 | 1 | 346 | – | 16 |
| 6 | 법무법인 선율로 수원사무소 | 141 | 18,721 | – | 41 |
| 구독회원 전용 데이터 입니다. 최근 4주간 300위 까지 데이터가 공개될 예정입니다. | |||||
| 7 | 법률사무소 강물 이혜인 변호사 | 98 | 0 | – | – |
| 8 | 법무법인 동주 형사 학교폭력 변호사 수원사무소 | 258 | 0 | – | – |
| 9 | 법률사무소 이룬 형사전문 소년학폭 수원변호사 ▲ 1 최근 순위 상승 이슈가 있었습니다. 내 매장 진단하기 |
16 | 0 | – | – |
| 10 | 법무법인 에이앤랩 수원분사무소 | 3 | 0 | – | – |
이 키워드는 중간형입니다. 꾸준히 하면 닿는 구간입니다. 몇 달 단위의 시간이 필요합니다.
상위권 방문자 리뷰 중앙값은 2건인데 1페이지 진입선은 141건입니다. 진입선이 중앙값보다 높다는 것은 상위권 안에서도 아래쪽이 두껍다는 뜻이며, 중앙값만 보고 목표를 잡으면 실제보다 낮게 잡게 됩니다.
이 키워드에서는 방문자 리뷰가 가장 많은 곳이 1위이기도 합니다. 다만 이것이 리뷰가 순위를 결정한다는 뜻은 아닙니다. 저희가 관측한 다른 키워드에서는 리뷰가 더 적은데도 더 높은 자리에 있는 업체가 흔하게 확인됩니다.
최근 관측 9회 동안 이 키워드의 상위 6위권에서 자리가 바뀐 것은 3회입니다. 순위가 고정되어 있지 않다는 뜻이며, 관리하지 않으면 밀리고 관리하면 올라갈 여지가 함께 있다는 신호입니다.
수원 음주운전 변호사는 꾸준히 관리하면 닿는 구간입니다. 다만 몇 달 단위의 시간이 필요하고, 그동안 경쟁 업체도 움직이므로 진입선을 고정된 목표가 아니라 계속 올라가는 기준으로 봐야 합니다. 소상공인에게 가장 현실적인 목표가 대개 이 구간입니다.
| 업체명 | 10월 1주차 (10/5~10/11) | 10월 2주차 (10/12~10/18) | 10월 3주차 (10/19~10/25) |
|---|---|---|---|
| 법무법인프런티어수원조세성범죄마약음주교통상간소송전문 | 1위 | 1위 | 1위 |
| 수원형사성범죄음주운전전문 변호사 육이은 법률사무소 | 2위 | 2위 | 2위 |
| 수원음주운전교통사고전문 법무법인대청 | 3위 | 3위 | 3위 |
| 수원 이혼형사음주운전전문변호사 강승모 법률사무소 정중동 | 4위 | 4위 | 4위 |
| 법률사무소 가온길 형사 고소 음주교통 변호사 수원사무소 | 5위 | 5위 | 5위 |
| 법무법인 선율로 수원사무소 | 6위 | 6위 | 6위 |
| 구독회원 전용 데이터 입니다. 최근 4주간 300위 까지 데이터가 공개될 예정입니다. | |||
| 법률사무소 강물 이혜인 변호사 | 7위 | 7위 | 7위 |
| 법무법인 동주 형사 학교폭력 변호사 수원사무소 | 8위 | 8위 | 8위 |
| 법률사무소 이룬 형사전문 소년학폭 수원변호사 | 10위 | 10위 | 9위 |
| 법무법인 에이앤랩 수원분사무소 | 9위 | 9위 | 10위 |
| 내 매장은 이 표에 없나요? 아래 무료로 진단하기 버튼을 클릭하시면 내 매장의 상황을 확인하실 수 있습니다. | |||
관측 기준으로 이 키워드의 1페이지 마지막 자리 업체는 방문자 리뷰 141건을 보유하고 있습니다. 이 값을 진입선으로 보며, 중간형에 해당합니다. 다만 리뷰는 여러 축 중 하나여서 이 숫자를 넘겼다고 진입이 보장되지는 않습니다.
상위 6곳의 중앙값은 방문자 리뷰 2건, 블로그·카페 리뷰 238건, 사진 30장, 키워드 투표 0표입니다.
최근 관측 9회 중 3회 자리가 바뀌었습니다. 관측 기간이 길어질수록 이 수치의 신뢰도가 올라갑니다.
동네장사에서 상호나 전화번호와 이 키워드를 넣으면 상위 6곳을 실시간으로 수집해 내 매장의 위치와 지표 격차를 함께 보여줍니다. 무료이며 로그인이 필요 없습니다.