'수원 개인회생 변호사' 검색 시 1페이지에 노출되는 업체는 6곳이며, 마지막 자리 업체의 방문자 리뷰는 35건입니다. 상위권 리뷰 중앙값은 32건, 사진 중앙값은 35장입니다. 진입에 필요한 수준으로 보면 중간형에 해당합니다.
| 순위 | 업체명 | 방문자 리뷰 | 블로그 리뷰 | 키워드 투표 | 사진 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 수원개인회생 법인회생 파산전문상담 변호사강지훈법률사무소 | 551 | 165 | – | 129 |
| 2 | 수원개인회생 김종수변호사 법률사무소 | 196 | 3,725 | – | 97 |
| 3 | 수원개인회생 법원회생 파산상담 법률사무소송헌 김대석 | – | – | – | 2 |
| 4 | 수원개인회생 법률사무소 레이 ▲ 1 최근 순위 상승 이슈가 있었습니다. 내 매장 진단하기 |
2 | 1,289 | – | 15 |
| 5 | 법무법인 라이즈 | 29 | 175 | – | 18 |
| 6 | 수원개인회생파산 전문 이서영 변호사 사무소 ▲ 1 최근 순위 상승 이슈가 있었습니다. 내 매장 진단하기 |
35 | 214 | – | 52 |
| 구독회원 전용 데이터 입니다. 최근 4주간 300위 까지 데이터가 공개될 예정입니다. | |||||
| 7 | 수원개인회생파산전문법률사무소나온 | – | 0 | – | – |
| 8 | 하나법률사무소 | 62 | 0 | – | – |
| 9 | 법률사무소 새수원 | – | 0 | – | – |
| 10 | 법률사무소 리브 | – | 0 | – | – |
이 키워드는 중간형입니다. 꾸준히 하면 닿는 구간입니다. 몇 달 단위의 시간이 필요합니다.
상위권 방문자 리뷰 중앙값은 32건인데 1페이지 진입선은 35건입니다. 진입선과 중앙값이 비슷해 상위권 분포가 고른 편입니다.
이 키워드에서는 방문자 리뷰가 가장 많은 곳이 1위이기도 합니다. 다만 이것이 리뷰가 순위를 결정한다는 뜻은 아닙니다. 저희가 관측한 다른 키워드에서는 리뷰가 더 적은데도 더 높은 자리에 있는 업체가 흔하게 확인됩니다.
최근 관측 9회 동안 이 키워드의 상위 6위권에서 자리가 바뀐 것은 5회입니다. 순위가 고정되어 있지 않다는 뜻이며, 관리하지 않으면 밀리고 관리하면 올라갈 여지가 함께 있다는 신호입니다.
수원 개인회생 변호사는 꾸준히 관리하면 닿는 구간입니다. 다만 몇 달 단위의 시간이 필요하고, 그동안 경쟁 업체도 움직이므로 진입선을 고정된 목표가 아니라 계속 올라가는 기준으로 봐야 합니다. 소상공인에게 가장 현실적인 목표가 대개 이 구간입니다.
| 업체명 | 10월 1주차 (10/5~10/11) | 10월 2주차 (10/12~10/18) | 10월 3주차 (10/19~10/25) |
|---|---|---|---|
| 수원개인회생 법인회생 파산전문상담 변호사강지훈법률사무소 | 1위 | 1위 | 1위 |
| 수원개인회생 김종수변호사 법률사무소 | 2위 | 2위 | 2위 |
| 수원개인회생 법원회생 파산상담 법률사무소송헌 김대석 | 3위 | 3위 | 3위 |
| 수원개인회생 법률사무소 레이 | 4위 | 4위 | 4위 |
| 법무법인 라이즈 | 5위 | 5위 | 5위 |
| 수원개인회생파산 전문 이서영 변호사 사무소 | 6위 | 7위 | 6위 |
| 구독회원 전용 데이터 입니다. 최근 4주간 300위 까지 데이터가 공개될 예정입니다. | |||
| 수원개인회생파산전문법률사무소나온 | 7위 | 6위 | 7위 |
| 하나법률사무소 | 9위 | 9위 | 8위 |
| 법률사무소 새수원 | 8위 | 8위 | 9위 |
| 법률사무소 리브 | – | 11위 | 10위 |
| 내 매장은 이 표에 없나요? 아래 무료로 진단하기 버튼을 클릭하시면 내 매장의 상황을 확인하실 수 있습니다. | |||
관측 기준으로 이 키워드의 1페이지 마지막 자리 업체는 방문자 리뷰 35건을 보유하고 있습니다. 이 값을 진입선으로 보며, 중간형에 해당합니다. 다만 리뷰는 여러 축 중 하나여서 이 숫자를 넘겼다고 진입이 보장되지는 않습니다.
상위 6곳의 중앙값은 방문자 리뷰 32건, 블로그·카페 리뷰 195건, 사진 35장, 키워드 투표 0표입니다.
최근 관측 9회 중 5회 자리가 바뀌었습니다. 관측 기간이 길어질수록 이 수치의 신뢰도가 올라갑니다.
동네장사에서 상호나 전화번호와 이 키워드를 넣으면 상위 6곳을 실시간으로 수집해 내 매장의 위치와 지표 격차를 함께 보여줍니다. 무료이며 로그인이 필요 없습니다.